[ 공과대학 - 전자공학과 ] 2023학년도 학과 맞춤형 취업 멘토링 프로그램(취업캠프) 모의면접 기업 매칭 안내
· 작성자 : 전자공학과 ·작성일 : 2023-10-15 13:49:29 ·조회수 : 1,375
국립대학육성사업으로 진행되는 11월 2일~3일 취업캠프(2023학년도 학과 맞춤형 취업 멘토링 프로그램) 모의면접 기업 매칭표입니다.
* 기업별로 특정 기업에 편중되어 학년 등을 고려하여 약간의 조정을 하였습니다. 1지망이 아닌 2,3지망 기업에 배정된 학생들 양해바랍니다!!!
* 기업별로 특성이 달라 홈페이지/자료실 아래 이력서 및 자기소개서 서식 참조하여 10월 29일(일) 밤 12시까지(sikang@jejunu.ac.kr 강숙인조교) 까지 제출바랍니다.
2023 취업캠프 지원서 양식 - 제주대학교 전자공학과 (jejunu.ac.kr)
* 제출된 이력서 및 자소서는 면접위원별로 복사 및 미리 제출하여 모의면접에 활용될 예정입니다.
* 문의: 강숙인 조교 카톡 혹은 사무실 전화번호(064-754-8336)으로 문의바랍니다
| "학과 맞춤형 취업 멘토링 프로그램(취업캠프)" 참여기업 매칭 현황 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 번호 | 학년 | 학번 | 성명 | 성별 | 기업명 | 비고 |
|
번호 | 학년 | 학번 | 성명 | 성별 | 기업명 | 비고 |
| 1 | 1학년 | 2023108080 | 양승운 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
1 | 1학년 | 2023108065 | 권우진 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 2 | 1학년 | 2023108082 | 윤태근 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
2 | 1학년 | 2023108066 | 김동우 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 3 | 1학년 | 2023108078 | 변성운 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
3 | 1학년 | 2023108071 | 김지수 | 여 | 한국전력공사 |
|
| 4 | 1학년 | 2023108079 | 송재민 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
4 | 1학년 | 2023108086 | 정민후 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 5 | 2학년 | 2019108178 | 김지환 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
5 | 2학년 | 2020108186 | 문현우 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 6 | 3학년 | 2019108144 | 강민서 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
6 | 2.5학년 | 2021108196 | 이소영 | 여 | 한국전력공사 |
|
| 7 | 3학년 | 2021108036 | 김주현 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
7 | 2.5학년 | 2021108184 | 노유지 | 여 | 한국전력공사 |
|
| 8 | 3학년 | 2021108174 | 강희경 | 여 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
8 | 3학년 | 2018108183 | 김현영 | 남 | 한국전력공사 |
|
|
9 |
3학년 |
2019108186 |
김현석 |
남 |
도쿄일렉트론코리아 |
|
|
9 | 3학년 | 2019108166 | 김민준 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 10 | 4학년 | 2018108182 | 김태희 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
10 | 4학년 | 2018108238 | 한정협 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 11 | 4학년 | 2018108190 | 박상진 | 남 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
11 | 4학년 | 2022208014 | 김동현 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 12 | 4학년 | 2019108225 | 장지영 | 여 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
12 | 4학년 | 2009108236 | 오수철 | 남 | 한국전력공사 |
|
| 13 | 4학년 | 2020108214 | 이예람 | 여 | 도쿄일렉트론코리아 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 번호 | 학년 | 학번 | 성명 | 성별 | 기업명 | 비고 |
|
번호 | 학년 | 학번 | 성명 | 성별 | 기업명 | 비고 |
| 1 | 1학년 | 2020108181 | 김태영 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
1 | 1학년 | 2023108083 | 이영훈 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 2 | 1학년 | 2023108063 | 고영석 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
2 | 1학년 | 2023108085 | 이지웅 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 3 | 1학년 | 2023108064 | 고혁민 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
3 | 1학년 | 2023108074 | 마재원 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 4 | 1학년 | 2023108087 | 정예인 | 여 | 하이엠솔루텍 |
|
|
4 | 1학년 | 2023108084 | 이재현 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 5 | 2학년 | 2020108150 | 고건 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
5 | 1학년 | 2023108062 | 강지혜 | 여 | 엑세스랩 |
|
| 6 | 2학년 | 2020108211 | 이동일 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
6 | 2학년 | 2019108172 | 김영민 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 7 | 2학년 | 2022108060 | 강다은 | 여 | 하이엠솔루텍 |
|
|
7 | 2학년 | 2022108091 | 현은빈 |
여 |
엑세스랩 |
|
| 8 | 2학년 | 2019108237 | 최영준 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
8 | 2학년 | 2020108179 | 김자운 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 9 | 2학년 | 2019108188 | 나윤수 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
9 | 2학년 | 2020108225 | 장윤서 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 10 | 3학년 | 2021108176 | 고유권 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
10 | 3학년 | 2018108163 | 김동훈 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 11 | 3학년 | 2019108141 | 강대윤 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
11 | 3학년 | 2018108167 | 김민기 | 남 | 엑세스랩 |
|
| 12 | 4학년 | 2018108155 | 고경준 | 남 | 하이엠솔루텍 |
|
|
12 | 3학년 | 2019108206 | 양웅기 | 남 | 엑세스랩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 번호 | 학년 | 학번 | 성명 | 성별 | 기업명 | 비고 |
|
번호 | 학년 | 학번 | 성명 | 성별 | 기업명 | 비고 |
| 1 | 1학년 | 2023108089 | 최충섭 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
1 | 1학년 | 2021108195 | 윤혁진 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 2 | 1학년 | 2023108070 | 김익 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
2 | 1학년 | 2023108073 | 김희승 | 여 | 나눔에너지 |
|
| 3 | 1학년 | 2023108093 | 현지웅 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
3 | 1학년 | 2023108061 | 강윤성 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 4 | 1학년 | 2023108077 | 문호성 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
4 | 1학년 | 2023108072 | 김채연 | 여 | 나눔에너지 |
|
| 5 | 1학년 | 2021108203 | 조은성 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
5 | 1학년 | 2021108204 | 홍기범 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 6 | 2학년 | 2022108073 | 송민석 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
6 | 1.5학년 | 2022108082 | 이승진 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 7 | 2학년 | 2020108153 | 고경표 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
7 | 3학년 | 2019108150 | 강호준 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 8 | 3학년 | 2019108175 | 김유승 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
8 | 3학년 | 2019108160 | 김강산 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 9 | 3학년 | 2019108220 | 이형민 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
9 | 3학년 | 2019108185 | 김한준 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 10 | 3학년 | 2019108245 | 황현기 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
10 | 3학년 | 2019108222 | 임준용 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 11 | 3학년 | 2019108207 | 오상원 | 남 | 라이드플럭스 |
|
|
11 | 3학년 | 2019108241 | 홍서빈 | 남 | 나눔에너지 |
|
| 12 | 3학년 | 2020108164 | 김다연 | 여 | 라이드플럭스 |
|
|
12 | 3학년 | 2021108194 | 윤예원 | 여 | 나눔에너지 |
|
총 23페이지 / 현재 11페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2022학년도 2학기 장학생 선발 반영 토익 성적 제출 .. | 전자공학과 | 2022-03-08 | 1071 | |
| 121 | 2022학년도 1학기 전자공학전공 교내근로장학생 선발 .. | 1 | 전자공학전공 | 2022-02-21 | 947 |
| 120 | 코로나19 검사 및 제주도내 호흡기 지정 의료기관 알.. | 1 | 전자공학전공 | 2022-02-08 | 733 |
| 119 | 군경력(주특기) 자격증 응시 경력 인정 방법 안내.. | 2 | 전자공학전공 | 2022-02-04 | 1349 |
| 118 | 2022. 1학기 수강신청 안내 | 1 | 전자공학전공 | 2022-01-26 | 1661 |
| 117 | [국립대학육성사업] 전문 자격증 취득을 위한 장비사.. | 전자공학전공 | 2022-01-24 | 834 | |
| 116 | 2022 제주반도체트랙 참여학생 및 장학생 선발 알림 .. | 1 | 전자공학전공 | 2022-01-17 | 1034 |
| 115 | [제주테크노파크] 인공지능 학습용데이터 AI 해커톤 .. | 2 | 전자공학전공 | 2021-12-29 | 804 |
| 114 | [국립대학육성사업] 비대면 세미나 개최 안내.. | 전자공학전공 | 2021-12-21 | 883 | |
| 113 | 2021-2학기 교내 근로장학생 추가선발(교체) 안내.. | 1 | 전자공학전공 | 2021-12-13 | 955 |










