[ 공과대학 - 전자공학과 ] 2021학년도 2학기 영어우수장학생 선발계획 안내
· 작성자 : 전자공학전공 ·작성일 : 2021-11-05 15:01:43 ·조회수 : 558
우리대학 2021학년도 2학기 영어우수장학생을 아래와 같이 선발한다고 합니다.
---------------------------------------------------
장학명: 발전기금 영어우수학생
<신청대상> 직전학기 취득학점이 12학점 이상이어야(* 최종학년인 경우 1과목 이상 이수해야)
<선발종류>
1) 최초 영어성적에 의한 장학생 선발 - 토익 650점 이상자(토익 외는 환산표 참조)
2) 영어성적 향상에 의한 장학생 선발 - 최초 영어성적 장학생으로 선발된 후, 향상점수가 30점 이상이면 해당됨.
<신청방법>
1) http://clip.jejunu.ac.kr에 로그인 /비교과역량개발/역량개발하기/자격증 및 어학역량 - 영어성적 등록 및 증빙 업로드 => 11월 25일까지 인증받아야함
* 주의사항: e-clips - 진로설정-진로탐색(직업선호도 검사 S형 또는 L형 1개 이상)을 완료 및 인증 해야 함. (문의 754-2303 진로취업과)
* 증빙자료 업로드 시 반드시 실제 출력된 성적표 전체를 스캔 혹은 사진으로 찍어 올릴것. (미리보기 및 캡처화면, 일부분만 나온 자료은 승인 안됨)
2) 하영드리미/장학관리/영어우수장학금 신청서 출력하여 전공사무실로 11월 26일까지 제출
문의처: 전공사무실(754-3660)
| TEPS-TOEIC-TOEFL 환산점수표 | |||||||||||||
| ※ 공인영어성적은 토익점수로 환산하여 입력바랍니다. | |||||||||||||
| TEPS | New TEPS | TOEIC | TOEFL | TEPS | New TEPS | TOEIC | TOEFL | TEPS | New TEPS | TOEIC | TOEFL | ||
| 941~990 | 556~600 | 990 | 120 | 690~694 | 380~382 | 845 | 98 | 556~557 | 301 | 700 | 80 | ||
| 931~940 | 547~555 | 990 | 119 | 688~689 | 379 | 845 | 97 | 555 | 300 | 700 | 79 | ||
| 927~930 | 543~546 | 990 | 118 | 682~687 | 375~378 | 840 | 97 | 551~554 | 298~299 | 695 | 79 | ||
| 922~926 | 541~542 | 985 | 118 | 681 | 374 | 840 | 96 | 549~550 | 295~297 | 690 | 79 | ||
| 919~921 | 537~538 | 985 | 117 | 675~680 | 371~374 | 835 | 96 | 548 | 295 | 690 | 78 | ||
| 912~918 | 532~536 | 980 | 117 | 673~674 | 370~371 | 830 | 96 | 544~547 | 293~294 | 685 | 78 | ||
| 911 | 532 | 980 | 116 | 669~672 | 366~370 | 830 | 95 | 541~543 | 292~293 | 680 | 78 | ||
| 902~910 | 527~532 | 975 | 116 | 665~668 | 364~366 | 825 | 95 | 538~540 | 290~291 | 675 | 77 | ||
| 893~901 | 516~526 | 970 | 115 | 663~664 | 362~363 | 825 | 94 | 534~537 | 287~290 | 670 | 77 | ||
| 891~892 | 515 | 965 | 115 | 658~662 | 360~362 | 820 | 94 | 531~533 | 286~287 | 665 | 76 | ||
| 884~890 | 511~515 | 965 | 114 | 657 | 360 | 815 | 94 | 527~530 | 284~285 | 660 | 76 | ||
| 879~883 | 508~510 | 960 | 114 | 652~656 | 356~358 | 815 | 93 | 524~526 | 282~283 | 655 | 75 | ||
| 873~878 | 503~508 | 960 | 113 | 650~651 | 355 | 810 | 93 | 521~523 | 281 | 650 | 75 | ||
| 866~872 | 499~502 | 955 | 113 | 647~649 | 353~354 | 810 | 92 | 520 | 280 | 650 | 74 | ||
| 863~865 | 497~498 | 955 | 112 | 642~646 | 351~353 | 805 | 92 | 516~519 | 279~280 | 645 | 74 | ||
| 853~862 | 490~496 | 950 | 112 | 637~641 | 348~350 | 800 | 91 | 514~515 | 278 | 640 | 74 | ||
| 852 | 489 | 950 | 111 | 635~636 | 347 | 795 | 91 | 512~513 | 276~277 | 640 | 73 | ||
| 842~851 | 484~488 | 945 | 111 | 632~634 | 344~346 | 795 | 90 | 508~511 | 273~275 | 635 | 73 | ||
| 840~841 | 481~483 | 940 | 111 | 628~631 | 341~343 | 790 | 90 | 505~507 | 271~272 | 630 | 72 | ||
| 833~839 | 474~479 | 940 | 110 | 627 | 341 | 785 | 90 | 502~504 | 269~270 | 625 | 72 | ||
| 828~832 | 471~473 | 935 | 110 | 623~626 | 339~341 | 785 | 89 | 501 | 268 | 625 | 71 | ||
| 824~827 | 469~470 | 935 | 109 | 620~622 | 337~339 | 780 | 89 | 497~500 | 266~268 | 620 | 71 | ||
| 815~823 | 462~468 | 930 | 109 | 619 | 336 | 780 | 88 | 496 | 266 | 615 | 71 | ||
| 806~814 | 456~462 | 925 | 108 | 615~618 | 334~336 | 775 | 88 | 493~495 | 264~265 | 615 | 70 | ||
| 803~805 | 454~455 | 920 | 108 | 613~614 | 333 | 770 | 88 | 490~492 | 262~263 | 610 | 70 | ||
| 798~802 | 447~454 | 920 | 107 | 611~612 | 332 | 770 | 87 | 489 | 262 | 610 | 69 | ||
| 791~797 | 445~447 | 915 | 107 | 607~610 | 330~331 | 765 | 87 | 486~488 | 260~261 | 605 | 69 | ||
| 782~790 | 438~444 | 910 | 106 | 606 | 330 | 765 | 86 | 484~485 | 259~260 | 600 | 69 | ||
| 778~781 | 436~438 | 905 | 106 | 602~605 | 328~329 | 760 | 86 | 482~483 | 258~259 | 600 | 68 | ||
| 774~777 | 435~436 | 905 | 105 | 600~601 | 327 | 755 | 86 | 479~481 | 257~258 | 595 | 68 | ||
| 766~773 | 430~435 | 900 | 105 | 598~599 | 326 | 755 | 85 | 478 | 256 | 590 | 68 | ||
| 758~765 | 425~429 | 895 | 104 | 594~597 | 322~324 | 750 | 85 | 476~477 | 255~256 | 590 | 67 | ||
| 754~757 | 421~424 | 890 | 104 | 593 | 322 | 745 | 85 | 473~475 | 252~255 | 585 | 67 | ||
| 751~753 | 419~420 | 890 | 103 | 590~592 | 320~321 | 745 | 84 | 471~472 | 252 | 580 | 67 | ||
| 744~750 | 415~419 | 885 | 103 | 586~589 | 318~320 | 740 | 84 | 469~470 | 251~252 | 580 | 66 | ||
| 742~743 | 415 | 880 | 103 | 585 | 317 | 740 | 83 | 466~468 | 250~251 | 575 | 66 | ||
| 737~741 | 409~414 | 880 | 102 | 581~584 | 315~317 | 735 | 83 | 465 | 249 | 570 | 66 | ||
| 731~736 | 406~409 | 875 | 102 | 579~580 | 314~315 | 730 | 83 | 463~464 | 248~249 | 570 | 65 | ||
| 730 | 405 | 875 | 101 | 577~578 | 313~314 | 730 | 82 | 460~462 | 247~248 | 565 | 65 | ||
| 723~729 | 400~404 | 870 | 101 | 573~576 | 310~311 | 725 | 82 | 459 | 246 | 560 | 65 | ||
| 720~722 | 399~400 | 865 | 101 | 571~572 | 309 | 720 | 82 | 456~458 | 244~245 | 560 | 64 | ||
| 716~719 | 396~398 | 865 | 100 | 569~570 | 308 | 720 | 81 | 453~455 | 242~244 | 555 | 64 | ||
| 710~715 | 392~395 | 860 | 100 | 566~568 | 306~307 | 715 | 81 | 450~452 | 241~242 | 550 | 63 | ||
| 708~709 | 391 | 860 | 99 | 564~565 | 305~306 | 710 | 81 | 447~449 | ~240 | 545 | 63 | ||
| 701~707 | 387~390 | 855 | 99 | 562~563 | 304 | 710 | 80 | 이 | 하 | 생 | 략 | ||
| 700 | 386 | 850 | 99 | 558~561 | 302~303 | 705 | 80 | ||||||
| 695~699 | 382~384 | 850 | 98 | ||||||||||
· 첨부 #1 : 2021. 2학기 영어우수장학생 선발계획.hwp (66 KBytes)
총 22페이지 / 현재 7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 전자공학과 학술 전시회 안내 - 12월 1일 .. | 1 | 전자공학과 | 2023-09-18 | 1110 |
| 158 | TEL(도쿄일렉트론코리아) 트랙 참여학생 및 장학생 선.. | 2 | 전자공학과 | 2023-09-13 | 863 |
| 157 | 2024학년도 1학기 장학생 선발 반영 토익성적 제출 .. | 전자공학과 | 2023-09-05 | 856 | |
| 156 | 2023학년도 2학기 전자공학과 교내근로장학생 2명 선.. | 1 | 전자공학과 | 2023-08-18 | 959 |
| 155 | 2023학년도 2학기 수강신청 안내(첨부 학년별 시간표 .. | 2 | 전자공학과 | 2023-08-01 | 914 |
| 154 | 2023-1학기 기말시험 안내 | 2 | 전자공학과 | 2023-06-02 | 995 |
| 153 | 경력경쟁채용등을 위한 「국가기술자격법」상의 기술·.. | 전자공학과 | 2023-05-23 | 586 | |
| 152 | 캠퍼스 유니버시아드(CPU) 참가 안내 | 2 | 전자공학과 | 2023-04-28 | 789 |
| 151 | 2023-1학기 영어우수장학금 신청 안내 | 2 | 전자공학과 | 2023-04-24 | 975 |
| 150 | 2023학년도 1학기 중간시험 공지 | 4 | 전자공학과 | 2023-04-12 | 1008 |










